Várongi AGRO-TUR 99 Kft.
Alapvető céginformációk a keresett vállalkozásról a Bisnode cégadatbázisán keresztül
Cég teljes neve: | Várongi AGRO-TUR 99 Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság | ||
Cég rövid neve: | Várongi AGRO-TUR 99 Kft. | ||
Székhely: | 7214 Várong, Főmajor 02/7. hrsz | ||
Telephelyek száma: | 2 db | ||
Alapítás éve: | 1999 | ||
Cég adószáma: | 11908555217 | ||
Alaptőke: | 91 750 000 HUF | ||
Nettó árbevétel: | 410 891 000 HUF (2019.01.01-2019.12.31) | ||
Főtevékenység: | Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | ||
Érdekeltségek száma: | 1 db | ||
Tulajdonosok száma: | 32 db |
Működő cég
A Bisnode online marketing, kockázatkezelési és üzleti információs megoldások széles palettáját kínálja, mely lehetővé teszi az okos vállalati döntéseket. Döntéshozatali megoldásaink segítenek az adatok elemzésében, a célcsoport meghatározásban, a kockázati értékelésben, és a partnerkapcsolatok menedzselésében.
A Dun&Bradstreet globális hálózatnak a partnereként gyakorlatilag a világ összes országából szolgáltatunk céginformációs és döntéstámogató megoldásokat.